≤500㎜
100-900t/h
適用物料: 建築垃圾、舊混(hún)凝土塊破碎
應用範圍: 廣泛應用(yòng)於礦山、建材、交通、能源、化工等行(háng)業的產品分級
YK圓振動篩是一種多層數、新型高效振動篩,專為建築垃圾破碎成品料篩分設計,采用塊偏心激振器及輪胎聯軸器,具有外形(xíng)新穎(yǐng),性(xìng)能可靠,噪聲小,維修方便,技術參數合(hé)理,生產能力大等特點。
電機通過輪胎式連軸節驅動激振器、偏心塊高速度旋轉產生強(qiáng)大(dà)的離心力,使篩箱作強製性、連續的圓運動,物料則隨篩箱(xiāng)在傾(qīng)斜的篩麵上作連續(xù)的拋擲,不斷地翻轉和鬆散,細粒級有機會向料層下部移動,並通過篩孔排出,卡在篩孔的物料可以跳出,防止(zhǐ)篩孔堵塞,這樣周而複始的完成了粒(lì)度的分級和篩選過(guò)程。
篩分效率(lǜ)高(gāo)、篩淨率高
結構簡單、運行可(kě)靠、重量輕、體積小、便於(yú)維護保養
振動平穩、工作(zuò)可(kě)靠(kào)、壽命長
可采用封閉式結構機身,抑(yì)製粉塵汙染
型 號 | 篩麵(miàn)麵積 (m2) | 雙振幅 (mm) | 給料粒度(dù) (mm) | 處理能力 (t/h) | 篩麵(miàn)尺寸 (mm) | 功率(lǜ) (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~450 | 1800×6000 | 22 |
2YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~300 | 1800×6000 | 22 |
3YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~250 | 1800×6000 | 22 |
YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 100~864 | 2100×6000 | 22 |
2YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
3YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
2YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
3YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
2YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
3YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 45 |
YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 30 |
2YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 37 |
3YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 45 |
歡(huān)迎來廠考察更多設備